Оставьте свое сообщение
微信图片_2025-08-14_152609_079

Туннельный тип автоматической гладильной машины

01характеристики продукции

duiМодульная конструкция: Уникальная компактная модульная конструкция с небольшой площадью, зоны подачи, выгрузки и эксплуатации расположены на одной стороне машины, и машину можно установить у стены.
duiТехнология впрыска пара: Она может предварительно нагревать одежду для обеспечения эффекта сушки и качества глажения.
duiСистема управления Mitsubishi PLC: Точное управление процессом цикла подачи пара, нагревательного элемента и горячего воздуха.
duiПроцесс полной изоляции: Благодаря использованию хлопка высокой плотности для изоляции всей зоны сушки, тепло всегда поддерживается внутри машины, что позволяет экономить электроэнергию.
duiФункция автоматической очистки ворса
Tunnel type automatic ironing machine (1)
微信图片_2025-08-14_152609_079
Tunnel type automatic ironing machine (2)

02Технические параметры: Парообогреваемый туннельный финишер серии TF3-S 

Параметр изделия TF3-2S TF3-3S TF3-4S TF3-5S TF3-6S
Количество сушильных бункеров 1 2 3 4 5
Количество охлаждающих бункеров 1 1 1 1 1
Производительность сушки (шт./час) 300-400 700-800 1000-1200 1400-1600 1800-2000
Впуск пара DN40 DN40 DN50 DN50 2-DN40
Выход конденсата DN40 DN40 DN40 DN40 DN40
Впуск сжатого воздуха 8mm 8mm 8mm 8mm 8mm
Мощность 20.71KW 28.71KW 36.83KW 45.01KW 54.61KW
Габаритные размеры 6285X2090X3002 7785X2090X3002 9285X2090X3002 10785X2090X3002 12285X2090X3002
Вес всей машины кг 3200 5600 7000 8400 9800

Туннельный финишер с газовым нагревом серии TF3-G

Параметр изделия TF3-2G TF3-3G TF3-4G TF3-5G TF3-6G
Количество сушильных камер 1 2 3 4 5
Количество охлаждающих камер 1 1 1 1 1
Производительность сушки (шт./ч) 300-400 700-800 1000-1200 1400-1600 1800-2000
Вход газа DN25 DN40 DN40 DN50 DN50
Давление газа (кПа) 8-12 8-12 8-12 8-12 8-12
Расход газа (м³/ч) 10-12 15-18 20-24 26-30 32.36
Расход пара (кг/ч) 40 50 60 70 80
Давление пара (бар) 5-7 5-7 5-7 5-7 5-7
Вход пара DN20 DN20 DN20 DN20 DN25
Выход конденсата DN15 DN15 DN15 DN15 DN20
Вход холодной воды для орошения DN25 DN25 DN25 DN25 DN25
Вход сжатого воздуха (мм) 8 8 8 8 8
Приводной двигатель (кВт) 0.25 0.25 0.37 0.55 0.55
Вытяжной вентилятор (кВт) 2.2×2 2.2×2 2.2×2 2.2×2 2.2×2
Циркуляционный вентилятор (кВт) 4×4 4×6 4×8 4×10 4×12
Двигатель удаления ворса (кВт) 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
Вентилятор горелки (кВт) 0.75 0.75×2 0.75×3 0.75×4 0.75×5
Общая мощность (кВт) 21.46 30.21 39.08 48.01 56.76
Габариты (Д×Ш×В), мм 6285×2090×3002 7785×2090×3002 9285×2090×3002 12285×2090× 3002 80
Вес машины (кг) 3150 5550 6590 8350 9750

04Стандарты конфигурации

1 Системы управления Mitsubishi Япония
2 Мотор-редукторы Bonfiglioli Италия
3 Основные электроприборы Schneider Япония
4 Бесконтактные выключатели Omron Япония
5 Преобразователь частоты Mitsubishi Япония
6 Цилиндры CKD Япония
7 Сифоны VENN Япония
8 Вентиляторы YINGDELI Китай
9 Радиаторы Sanhe Tongfei Китай

Оставьте свое сообщение